| Engine & Transmission | |
|---|---|
| Engine Type | 4.0L Twin-Turbocharged FSI V8 |
| Displacement | 3996 cc |
| Cylinders | 8 Cylinders In V Shape |
| Valves | 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (BHP) | 591 bhp @ 6000 rpm |
| Max Torque (NM) | 800 Nm @ 2050 rpm |
| Driving Range | 702.1 km |
| Mileage (ARAI) | 8.26 kmpl |
| Transmission Type | Automatic |
| No of gears | 8 Gears |
| Paddle Shift | Yes |
| Emission Standard | BS 6 |
| Drivetrain | AWD |
| Turbocharger / Supercharger | Twin Turbo, Twin-Scroll |
| Dimensions & Weight | |
|---|---|
| Length | 5012 mm |
| Width | 1998 mm |
| Height | 1751 mm |
| Wheel Base | 2998 mm |
| Kerb Weight | 2390 kg |
| Capacity | |
|---|---|
| Doors | 5 Doors |
| Seating Capacity | 5 Persons |
| Fuel Tank Capacity | 85 liters |
| Suspensions, Brakes & Steering | |
|---|---|
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Min Turning Radius | 6.15 meters |
| Steering Type | Power-assisted (Electric) |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | Space Saver |
| Tyre Size Front | 295 / 35 R23 |
| Tyre Size Rear | 295 / 35 R23 |
| Safety, Security & Locks | |
|---|---|
| Airbags | 8 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side) |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Middle rear three-point seatbelt | Yes |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Differential Lock | Electronic |
| Central Locking | Remote with Boot Opener |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Comfort & Convenience | |
|---|---|
| Air Conditioner | Yes (Automatic Four Zone) |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Heater | Yes |
| Rear AC | Two Zones, Vents Behind Front Armrest and on Pillars, Individual Fan Speed Controls |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Cabin-Boot Access | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Steering Adjustment | Electric Tilt & Telescopic |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Parking Assist | 360 Camera |
| Doors, Windows, Mirrors & Wipers | |
|---|---|
| Power Windows | Front & Rear |
| One Touch-Down | All |
| One-Touch – Up | All |
| Anti-glare Mirrors | Electronic – All |
| ORVMs | Silver |
| Turn Indicators on ORVM | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
| Boot-lid Opener | Electric Opening and Closing |
| Rear Wiper | Yes |
| Exterior Door Handles | Body Coloured |
| Interior Door Handles | Chrome |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Lighting | |
|---|---|
| Headlights | LED |
| Automatic Head Lamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Daytime Running Lights | LED |
| Fog Lights | LED on front, LED on rear |
| Tail Lights | LED |
| Cabin Lamps | Front and Rear |
| Lights on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Cornering Headlights | Intelligent |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Seats, Upholstery & Storage | |
|---|---|
| Seat Upholstery | Leather |
| Front Passenger Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Rear Passenger Seats | Bench |
| Middle Rear Head Rest | Yes |
| Folding Rear Seat | Full |
| Interiors | Single Tone |
| Interior Colours | Black |
| Split Rear Seat | 40:20:40 split |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Cup Holders | Front & Rear |