| Parameters | JAYO |
| Engine Name | BSIV 2.5 Lit MDI |
| Power (in KW) | 70 @ 3200 |
| Torque | 200 @ 1800-2200 |
| GVW (kg) | 4600 |
| Gear Box | BD 30 |
| Clutch dia (mm) | 240 |
| Steering | Manual / Power (Optional) |
| Cargo Body | 3120 X 1800 |
| Gradeability | 26% |
| Max Speed | 80 |
| Cabin (mm) | 1690 Fr. / 1720 Rr. |
| TCR (m) | 11.5 |
Mahindra DI3200 Jayo
৳ 23,75,000