Key Specifications
| Power | 132.1 |
| GVW | 16200 kg |
| Wheelbase | 4225 mm |
| Engine | 0 cc |
| Fuel Tank | 225 Ltr |
| Transmission | Manual |
Performance
| Max Power | 132.1 |
| Displacement (cc) | 0 cc |
| Fuel Tank (Litres) | 225 Ltr |
| Transmission | Manual |
| Emission Norms | BS-IV |
| Gradeability (%) | 26 % |
| Gearbox | 6-Speed |
| Clutch | Single Plate dry Friction type 352 mm |
| Engine | TATA 697 TCIC CRDi Bs4 |
| Max Torque | 490 Nm |
Design & Build
| GVW / GCW (Kgs) | 16200 kg |
| Wheelbase (mm) | 4225 mm |
| Chassis Type | Chassis with Cabin |
| Cabin Type | Day Cabin |
| Tiltable Cabin | No |
| Body Option | Deck Body |
| Ground Clearance (mm) | 239 |
| Front Tyre | 10×20-16 PR |
| Rear Tyre | 10×20-16 PR |
Comfort
| Driver Information Display | No |
| Telematics | No |
| Arm-rest | No |
| Seat Type | Standard |
| Steering | Power Steering |
| Adjustable Driver Seat | Yes |
| Tiltable Steering | Yes |
| A/C | No |
| Cruise Control | No |
| Navigation System | No |
Safety
| Rear Suspension | Semi-elliptical Multi-leaf Spring |
| Brakes | Air Brakes |
| ABS | No |
| Parking Brakes | Yes |
| Seat Belts | Yes |
| Hill Hold | No |
| Fog Lights | No |
| Power Steering | Yes |
| Tubeless Tyres | Yes |
| Front Suspension | Semi-elliptical Multi-leaf Spring |
Others
| Length {mm (ft.)} | 4724(15.5) |
| Body Material | No |
| Canopy Length | No |
| Water Tank Capacity (KL) | No |
| Water Tank Type | No |
| No. Of Valves | No |
| Pump Type | No |
| Bulker Type | No |
| Bulker Discharge Pipe | No |
| Bulker Air Inlet Pipe | No |
| Bulker Equipments | No |
| Bulker Electricals | No |
| Floor Material | No |
| Side Board Material | No |
| Rear Board Material | No |
| External/Interior Surface | No |
| Refrigerating Unit | No |
| Body Brakes | No |
| Temperature Range | No |
| Chassis | No |
| Bulker Pressure | No |
| Landing Gear | No |
| Electricals | No |
| Floor Type | No |